| 時間帯 | 件数 | |
|---|---|---|
| 23時 (ピーク) | 82 | |
| 18時 | 68 | |
| 17時 | 55 | |
| 19時 / 21時 | 各54 | |
| 14時 | 50 | |
| 0〜4時 (深夜帯合計) | 51 | |
| 5〜8時 (早朝) | 7 |
紫=本音帯。昼の山(14時/17〜19時)は面接直後の報告・質問、夜の山(21〜23時)と深夜は感情の吐露が中心。
| カテゴリ | 件数感 | 代表的な声 (要約) |
|---|---|---|
| 選考落ち・結果待ちの落胆 | 約80件 | 「最終、落ちました。落とすなら早く落として欲しかった」「面接落ちすぎてゴール見えない」「持ち駒がなくなり毎日泣きながらESを書いてる」 |
| 持ち駒不安・内定なし焦り | 約50件 | 「就活して1周年なのにNNT(内定なし)」「人生詰んでる同士いる?」「就活留年しようかな」 |
| 自己否定・自信喪失 | 約40件 | 「学歴を言い訳にして一切チャレンジしなかった」「GPA低いねと言われ何も言えなかった」「自分が情けない」 |
| 面接プロセスへの疲弊・違和感 | 約40件 | 「この企業じゃないといけない理由が作れず最終で詰む」「嘘つき合戦で人生が決まる」「答えながら自分がキモすぎた」 |
| 周囲との比較・孤独 | 約30件 | 「大学入って以降1人も友達ができていない」「重度のコミュ障で社会人やっていけるか」「面接帰りに一緒に帰る人が好き(友達がいないから)」 |
| 内定後の迷い | 約30件 | 「とりあえず出した会社だから志望度が低く決心つかない」「2社承諾してしまいまだ悩んでいる」(6/4以降に急増) |
| お金・バイト不安 | 約15件 | 「就活でバイトできず貯金数万」「片手間にできる小遣い稼ぎを教えて」 |
※「就活でバイトできずお金がない」は、スクール受講料設計(分割・後払い・成果報酬型)に直結する論点。
| # | 元発言の要旨 | 転用イメージ |
|---|---|---|
| 1 | ゴール見えない。面接落ちすぎて | 「何社落ちたら終わりますか?」という問いかけ型 |
| 2 | 就活1周年なのに内定なし | 「就活1年で手に入れたのは、諦め癖だけだった」 |
| 3 | 試しに大手に出したらESは通った。でも面接で全落ち | 「ESは通る。なぜ面接で負けるのか」 |
| 4 | 挑戦しなかった自分を後悔している | 「行動しなかった後悔は、行動した後悔より重い」 |
| 5 | 自分の強みが言語化できない | 「あなたの強み、言葉にできますか」→AIで言語化訴求 |
| 6 | 「なぜこの会社か」が作れず最終で詰む | 「なぜこの会社? の前に、なぜ自分? を持つ」 |
| 7 | 「とりあえず社会人にならないと」でしかない | 「とりあえず就職」から「理由のある就職」へ |
| 8 | 毎日泣きながらESを書いてる。早く終われこの地獄 | 「ESを泣きながら書く夜を、もう繰り返さない」 |
| 9 | 社会に出るのも怖くなってきた | 「社会が怖いのは、武器がないと知っているから」 |
| 10 | 本音を隠して答える自分に自己嫌悪 | 「就活が終わって、やっと正直になれた」(解放訴求) |
| 11 | こんな自分にもスカウトをくれる企業と向き合う | 「こんな自分でも」から始まる自己変革ストーリー |
| 12 | 友達ゼロ・コミュ障でも働けるか(深夜の吐露) | 深夜配信×「一人で頑張るあなたへ」系の寄り添い |
| ステータス | 印象比率 | 根拠 |
|---|---|---|
| 面接中・選考進行中 | 50〜55% | 最多。「最終面接が」「結果待ちが」が主流 |
| 内定あり・就活終了 | 20〜25% | 6/4以降「終活した」報告が増加中 |
| 全落ち・内定なし | 15〜20% | 表明しにくい層のため実態はもっと多い可能性 |
| これから・序盤 | 5〜10% | 教育実習等で出遅れ組が少数 |
6/1選考解禁直後のため、今後数週間で「内定あり」と「全落ち」への二極化が進む局面。「内定後の迷い」層と「全落ち」層は別訴求が必要。
| サービス | 頻度 | 手口 |
|---|---|---|
| ABABA | 1日3回以上 | 「最終面接落ちの通知メールを出すとスカウトが届く」逆転訴求+大手企業名の羅列+期間限定 |
| OfferBox | 1日2回程度 | 「プロフィールを埋めるだけ」「適性検査が無料」 |
| Matcher / しめナビ 他 | 毎日1〜2回 | OB訪問・締切速報まとめからの誘導 |
| 27卒AI面接 別部屋 | 毎日1回 | LINE内の別オープンチャットへ誘導(面接練習) |
共通の型: ①緊急性(今だけ/今すぐ) ②有名企業名で信頼演出 ③「5分で完了」の手軽さ ④固定時刻の自動配信(01時/06時/08時/11時/12時/14時/15時/16時/17時/18時/19時/20時/22時/23時台)。広告だらけでもユーザーは退会せず会話を続けており、広告耐性が高い場であることも分かる。
データ: 統合済みログ(809件・実ユーザー621件)と統計はリポジトリ内の分析用フォルダに格納(GitHubには上がらない設定)。質的分析はAIエージェントによる全件精読(2026-06-10実施)。